Monto vigente · 2024
37,414,121.35 quetzales
Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SANTA CATARINA IXTAHUACÁN (16,556,265.35)
Los datos se muestran según la fecha que cubren: si vienen por día o por semana, se juntan en el mes que elija. Los documentos y noticias, según la fecha en que se publicaron.
Proyectos de los ejercicios fiscales 2024–2026, con montos vigentes y ejecutados, sectores, municipios y estados registrados en la fuente de Gobernación de Sololá.
37,414,121.35 quetzales
Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SANTA CATARINA IXTAHUACÁN (16,556,265.35)
37,384,030.98 quetzales
Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SANTA CATARINA IXTAHUACÁN (16,555,822)
48 registros del ejercicio
Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SANTA CATARINA IXTAHUACÁN (15)
53,290,968.87 quetzales
Ejercicio 2025. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SOLOLÁ (12,784,978.65)
51,680,737.42 quetzales
Ejercicio 2025. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SOLOLÁ (12,784,978.65)
127 registros del ejercicio
Ejercicio 2025. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: NAHUALÁ (20)
379,978,202.99 quetzales
Ejercicio 2026. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SOLOLÁ (41,487,528)
103,174,592.98 quetzales
Ejercicio 2026. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SANTA CATARINA IXTAHUACÁN (10,439,967.11)
300 registros del ejercicio
Ejercicio 2026. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto.
Donde hay más: SANTA CATARINA IXTAHUACÁN (31)
Informes, investigaciones y documentos del trabajo de Gobernación Departamental de Sololá. Abra una publicación para consultar su descripción y descargar el archivo.
Proyectos Año Fiscal 2024, 2025 y 2026
Cobertura: todo el departamento
Consulte los lugares, actividades y periodos documentados. Cada registro distingue atención, proyectos, establecimientos o evaluaciones; la presencia en una fuente no confirma actividad actual.
142 registros documentados. Se incluyen todas las categorías y periodos publicados de la institución.
| Municipio y lugar | Qué se registra | Periodo y alcance de la evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Municipio no identificado Lugar específico no indicado | CODEDE_Solola_2024-2026 | Periodo no indicado Información publicada; ejecución y vigencia no acreditadas. | CODEDE_Solola_2024-2026 |
| Sololá SOLOLÁ | Monto vigente · 2024: 6525561 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| San Juan La Laguna SAN JUAN LA LAGUNA | Monto vigente · 2024: 1502732 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| San Antonio Palopó SAN ANTONIO PALOPÓ | Monto vigente · 2024: 1376758 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Catarina Ixtahuacán SANTA CATARINA IXTAHUACÁN | Monto vigente · 2024: 16556265.35 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Nahualá NAHUALÁ | Monto vigente · 2024: 5314015 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Lucía Utatlán SANTA LUCÍA UTATLÁN | Monto vigente · 2024: 798857 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Clara La Laguna SANTA CLARA LA LAGUNA | Monto vigente · 2024: 2122018 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa María Visitación SANTA MARÍA VISITACIÓN | Monto vigente · 2024: 500000 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Catarina Palopó SANTA CATARINA PALOPÓ | Monto vigente · 2024: 1497730 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Concepción CONCEPCIÓN | Monto vigente · 2024: 1220185 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Sololá SOLOLÁ | Monto ejecutado · 2024: 6525561 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| San Juan La Laguna SAN JUAN LA LAGUNA | Monto ejecutado · 2024: 1502732 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| San Antonio Palopó SAN ANTONIO PALOPÓ | Monto ejecutado · 2024: 1376758 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Catarina Ixtahuacán SANTA CATARINA IXTAHUACÁN | Monto ejecutado · 2024: 16555822 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Nahualá NAHUALÁ | Monto ejecutado · 2024: 5284368 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Lucía Utatlán SANTA LUCÍA UTATLÁN | Monto ejecutado · 2024: 798856.99 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Clara La Laguna SANTA CLARA LA LAGUNA | Monto ejecutado · 2024: 2122017.99 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa María Visitación SANTA MARÍA VISITACIÓN | Monto ejecutado · 2024: 500000 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
| Santa Catarina Palopó SANTA CATARINA PALOPÓ | Monto ejecutado · 2024: 1497730 quetzales | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. Ejercicio 2024. Fuente: PROYECTOS 2024-2026.xlsx. Fecha de corte no indicada. Agregado municipal; no identifica la ubicación puntual del proyecto. No identifica una intervención puntual. | Gobernación de Sololá · PROYECTOS 2024-2026.xlsx · Fecha de corte no indicada |
Proyectos Año Fiscal 2024, 2025 y 2026
Cobertura: todo el departamento
Explore 475 registros por ejercicio fiscal, municipio, sector y estado. Los montos se expresan en quetzales y la ejecución es financiera. Fecha de corte no indicada en la fuente.
Cobertura: todo el departamento
Gobernación Departamental de Sololá
6ta. Avenida 10a. Calle, zona 2, Sololá
7963-9200
infopub@gobernaciondesolola.gob.gtLunes a viernes, 08:00 a 16:30 horas
Sitio oficial ↗