Patrullajes por municipio
2,154 registros
2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros.
Donde hay más: Tecpan (214)
Tablero · Publicación
Visualización local de prueba con datos extraídos del PBIX: registros por municipio, incluidos municipios fuera de Sololá. No es un reporte alojado por Microsoft.
Ver la ficha completa del tablero
Consejo Nacional de Áreas Protegidas — Sololá
Pendiente de confirmar ·
Micrositio de prueba con datos recibidos. La ficha de contacto está pendiente de validación institucional.
2,154 registros
2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros.
Donde hay más: Tecpan (214)
16 registros
16 registros. Período: 2026-02-14 a 2026-07-22.
Donde hay más: San Lucas Tolimán (4)
9 registros
9 registros. Período: 2026-02-13 a 2026-06-12. Total registrado: 720 macollas. Las barras cuentan registros, no macollas.
Donde hay más: San Antonio Palopó (3)
Consulte los lugares, actividades y periodos documentados. Cada registro distingue atención, proyectos, establecimientos o evaluaciones; la presencia en una fuente no confirma actividad actual.
45 registros documentados. Se incluyen todas las categorías y periodos publicados de la institución.
| Municipio y lugar | Qué se registra | Periodo y alcance de la evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Municipio no identificado Tecpan | Patrullajes por municipio: 214 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santa Clara La Laguna Santa Clara La Laguna | Patrullajes por municipio: 208 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Municipio no identificado Acatenango | Patrullajes por municipio: 171 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Nahualá Nahuala | Patrullajes por municipio: 160 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santiago Atitlán Santiago Atitlán | Patrullajes por municipio: 121 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santa María Visitación Santa Maria Visitación | Patrullajes por municipio: 111 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| San Pedro La Laguna San Pedro La Laguna | Patrullajes por municipio: 108 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santa Lucía Utatlán Santa Lucia Utatlán | Patrullajes por municipio: 95 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santiago Atitlán Santiago Atitlan | Patrullajes por municipio: 91 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Municipio no identificado Parramos | Patrullajes por municipio: 83 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| San Pablo La Laguna San Pablo La Laguna | Patrullajes por municipio: 79 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| San Lucas Tolimán San Lucas Tolimán | Patrullajes por municipio: 78 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santa Cruz La Laguna Santa Cruz La Laguna | Patrullajes por municipio: 71 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Municipio no identificado Sin municipio | Patrullajes por municipio: 67 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santa María Visitación Santa Maria Visitacion | Patrullajes por municipio: 65 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Panajachel Panajachel | Patrullajes por municipio: 62 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Santa Catarina Palopó Santa Catarina Palopó | Patrullajes por municipio: 56 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| San José Chacayá San José Chacaya | Patrullajes por municipio: 55 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| San Antonio Palopó San Antonio Palopó | Patrullajes por municipio: 51 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
| Sololá Sololá | Patrullajes por municipio: 45 registros | Periodo no indicado en el resumen Dato territorial agregado. 2154 registros. Período: 2025-08-13 a 2026-07-10. Total registrado: 6,347.9 km. Las barras cuentan registros, no kilómetros. No identifica una intervención puntual. | DATOS_CONAP.pbix · registros entre agosto 2025 y julio 2026; cada sección indica su período. |
Visualización local de prueba con datos extraídos del PBIX: registros por municipio, incluidos municipios fuera de Sololá. No es un reporte alojado por Microsoft.
Cobertura: todo el departamento
Consejo Nacional de Áreas Protegidas — Sololá
Pendiente de confirmar
Pendiente de confirmar